Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
Želite da kupite novi stan ili kuću?
Ili možda želite preurediti već postojeće stambene objekte, a nedostaje vam finansijskih sredstava za radove?
Baš za vas u ponudi imamo stambene kredite koje mogu koristiti sva fizička lica za bilo koju vrstu investiranja u stambeni prostor.
Iznos od 300 do 50.000 KM možete usmjeriti u kupovinu ili izgradnju potpuno novog stambenog objekta ili adaptaciju postojećeg, a vraćati ga možete u maksimalno 84 mjesečne rate.
Izaberite EKI stambeni kredit i započnite akciju uređenja ili preseljenja.
Stambeni krediti su namijenjeni fizičkim licima, za adaptaciju ili izgradnju stambenog prostora. Ako želite ulagati u izgradnju vašeg novog doma ili poboljšati udobnost postojećeg, EKI stambeni krediti su pravo rješenje za tu vrstu investicije.
Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 18,00% do 23,50% i predstavljena je u tabeli:
Iznos (KM) | do 4.000 | od 4.001 do 15.000 | od 15.001 do 20.000 | od 20.001 do 30.000 | od 30.001 do 50.000 |
---|---|---|---|---|---|
Max. rok otplate | 42 mjeseca | 60 mjeseci | 60 mjeseci | 84 mjeseca | 84 mjeseca |
NKS | 23,50% | 21,00% | 20,00% | 19,00% | 18,00% |
EKS FBiH/DB/RS | 27,86% | 24,35% | 23,12% | 21,63% | 20,21% |
Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.
Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):
Vrsta kredita | Iznos kredita | Rok otplate | NKS | Troškovi obrade | EKS FBiH/DB/RS |
---|---|---|---|---|---|
Stambeni krediti | 20.000 KM | 60 mjeseci | 20,00% | 2,00% | 23,12% |
Tabela sa pregledom rata:
Stambeni krediti | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iznos kredita (KM) | Period otplate / mjeseci | ||||||||
12 | 24 | 36 | 42 | 48 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
1.000 | 94 | 53 | 39 | 35 | |||||
3.000 | 283 | 158 | 117 | 105 | |||||
4.000 | 377 | 210 | 156 | 141 | |||||
5.000 | 466 | 257 | 188 | 169 | 155 | 135 | |||
6.000 | 559 | 308 | 226 | 203 | 186 | 162 | |||
8.000 | 745 | 411 | 301 | 271 | 248 | 216 | |||
10.000 | 931 | 514 | 377 | 338 | 310 | 271 | |||
15.000 | 1.397 | 771 | 565 | 507 | 464 | 406 | |||
20.000 | 1.853 | 1.018 | 743 | 666 | 609 | 530 | |||
25.000 | 2.304 | 1.260 | 916 | 819 | 748 | 649 | 613 | 584 | 540 |
30.000 | 2.765 | 1.512 | 1.100 | 983 | 897 | 778 | 736 | 701 | 648 |
40.000 | 3.667 | 1.997 | 1.446 | 1.291 | 1.175 | 1.016 | 959 | 912 | 841 |
50.000 | 4.584 | 2.496 | 1.808 | 1.613 | 1.469 | 1.270 | 1.199 | 1.140 | 1.051 |
Učinili smo proces apliciranja za kredit brzim i efikasnim putem našeg online obrasca za prijavu. Sa samo nekoliko klikova, možete da podnesete online zahtjev za kredit, bez potrebe da dolazite direktno u EKI poslovnicu.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Webchat-a, Facebook-a ili Instagram-a.
Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.
R.B. | Anuitet | Glavnica | Kamata | Balans |
---|---|---|---|---|
1 | 28,30 | 22,42 | 5,88 | 277,58 |
2 | 28,30 | 22,86 | 5,44 | 254,72 |
3 | 28,30 | 23,31 | 4,99 | 231,41 |
4 | 28,30 | 23,76 | 4,53 | 207,65 |
5 | 28,30 | 24,23 | 4,07 | 183,42 |
6 | 28,30 | 24,70 | 3,59 | 158,72 |
7 | 28,30 | 25,19 | 3,11 | 133,53 |
8 | 28,30 | 25,68 | 2,61 | 107,85 |
9 | 28,30 | 26,18 | 2,11 | 81,67 |
10 | 28,30 | 26,70 | 1,60 | 54,97 |
11 | 28,30 | 27,22 | 1,08 | 27,75 |
12 | 28,30 | 27,75 | 0,54 | 0 |
Ukupno kamate | 39,54 | |||
Ukupno glavnice | 300,00 | |||
UKUPNO | 339,54 |
Copyright © 2024 Developed by Leftor