Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
Bavite se poljoprivredom?
Sjetva, žetva, kupovina zemljišta, popravak ili nabavka poljoprivrednih mašina i kvalitetno plasiranje proizvoda samo su neke od aktivnosti sa kojima se skoro svakodnevno susreću poljoprivredni proizvođači i koje znaju da im zadaju mnogo glavobolje.
Baš za vas u ponudi imamo kredit za poljoprivredu koji mogu koristiti svi poljoprivredni proizvođači koji žele započeti, unaprijediti ili proširiti svoju djelatnost.
Iznos od 300 do 50.000 KM možete usmjeriti u nabavku materijala, sadnju, popravke i kupovinu, a kredit vraćati u periodu od 3 do 84 mjeseca, zavisno od iznosa.
Nudimo vam i olakšicu u vidu odgođenog plaćanja, do čak 12 mjeseci.
Napravite promjenu, olakšajte sebi i počnite da uživate u radu i plodovima vašeg rada.
Kredit za poljoprivredu je namijenjen poljoprivrednim proizvođačima koji žele započeti ili proširiti svoju poslovnu aktivnost. Ovi krediti se mogu koristiti za nabavku repromaterijala i osnovnih sredstava potrebnih za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti.
Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 15,50% do 20,00% i predstavljena je u tabeli:
Iznos (KM) | do 4.000 | od 4.001 do 15.000 | od 15.001 do 20.000 | od 20.001 do 50.000 |
---|---|---|---|---|
Max. rok otplate | 42 mjeseca | 66 mjeseci | 66 mjeseci | 84 mjeseca |
NKS | 20,00% | 18,00% | 17,50% | 15,50% |
EKS FBiH/DB/RS | 23,51% | 20,62% | 19,76% | 17,26% |
Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.
Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):
Vrsta kredita | Iznos kredita | Rok otplate | NKS | Troškovi obrade | EKS FBiH/DB/RS |
---|---|---|---|---|---|
Krediti za poljoprivredu | 10.000 KM | 66 mjeseci | 18,00% | 2,00% | 20,60% |
Tabela sa pregledom rata:
Krediti za poljoprivredu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iznos kredita (KM) | Period otplate / mjeseci | ||||||||
12 | 24 | 36 | 42 | 48 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
1.000 | 93 | 51 | 37 | 33 | |||||
3.000 | 278 | 153 | 111 | 100 | |||||
4.000 | 371 | 204 | 149 | 133 | |||||
5.000 | 458 | 250 | 181 | 161 | 147 | 127 | 120 | ||
6.000 | 550 | 300 | 217 | 194 | 176 | 152 | 144 | ||
8.000 | 733 | 399 | 289 | 258 | 235 | 203 | 192 | ||
10.000 | 917 | 499 | 362 | 323 | 294 | 254 | 240 | ||
15.000 | 1.375 | 749 | 542 | 484 | 441 | 381 | 360 | ||
20.000 | 1.829 | 994 | 718 | 640 | 582 | 502 | 474 | ||
25.000 | 2.262 | 1.218 | 873 | 775 | 702 | 601 | 565 | 535 | 489 |
30.000 | 2.715 | 1.462 | 1.047 | 930 | 843 | 722 | 678 | 643 | 587 |
40.000 | 3.620 | 1.949 | 1.396 | 1.240 | 1.123 | 962 | 904 | 857 | 783 |
50.000 | 4.525 | 2.436 | 1.746 | 1.550 | 1.404 | 1.203 | 1.130 | 1.071 | 979 |
Učinili smo proces apliciranja za kredit brzim i efikasnim putem našeg online obrasca za prijavu. Sa samo nekoliko klikova, možete da podnesete online zahtjev za kredit, bez potrebe da dolazite direktno u EKI poslovnicu.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Webchat-a, Facebook-a ili Instagram-a.
Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.
R.B. | Anuitet | Glavnica | Kamata | Balans |
---|---|---|---|---|
1 | 27,79 | 22,79 | 5,00 | 277,21 |
2 | 27,79 | 23,17 | 4,62 | 254,04 |
3 | 27,79 | 23,56 | 4,23 | 230,48 |
4 | 27,79 | 23,95 | 3,84 | 206,53 |
5 | 27,79 | 24,35 | 3,44 | 182,19 |
6 | 27,79 | 24,75 | 3,04 | 157,43 |
7 | 27,79 | 25,17 | 2,62 | 132,27 |
8 | 27,79 | 25,59 | 2,20 | 106,68 |
9 | 27,79 | 26,01 | 1,78 | 80,67 |
10 | 27,79 | 26,45 | 1,34 | 54,22 |
11 | 27,79 | 26,89 | 0,90 | 27,33 |
12 | 27,79 | 27,33 | 0,46 | 0 |
Ukupno kamate | 33,48 | |||
Ukupno glavnice | 300,00 | |||
UKUPNO | 333,48 |
Copyright © 2024 Developed by Leftor