Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
Zamislite kako upravljate vašim novim automobilom - držite volan, snagu motora osjetite pod nogom, vozite, istražujete puteve, otkrivate destinacije i stvarate nezaboravne uspomene...
Sa EKI-jem na vašoj strani ne morate mnogo zamišljati, jer je put do novog automobila postao brz i jednostavan. Možete ga proći samostalnim biranjem vozila koje ispunjava vaše potrebe i očekivanja ili uz pomoć mreže auto kuća sa kojima sarađujemo. Bilo da se radi o polovnom ili novom vozilu, izaberite ono koje vama najviše odgovara i postanite njegov vlasnik.
Uzmite volan u svoje ruke i istražite nove puteve! Neka svaki kilometar bude nova avantura.
Krediti za nabavku automobila namijenjeni su za kupovinu polovnih ili novih automobila. Korisnici ove vrste kredita mogu biti fizička lica koja apliciraju za novčana sredstva na osnovu samostalnog pronalaska željenog automobila ili na osnovu predračuna iz auto kuće sa kojom EKI ima sklopljen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. EKI nakon realizacije prebacuje sredstva na račun klijenta ili na račun partnerske firme, a klijent može da preuzme svoje novo vozilo.
Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i iznosi 20,00% a predstavljena je u tabeli:
Iznos (KM) | od 5.000 do 15.000 | od 15.001 do 20.000 | od 20.001 do 50.000 |
---|---|---|---|
Max. rok otplate | 66 mjeseci | 72 mjeseca | 84 mjeseca |
NKS | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
EKS FBiH/DB/RS | 22,53% | 22,49% | 22,42% |
Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.
Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):
Vrsta kredita | Iznos kredita | Rok otplate | NKS | Troškovi obrade | EKS FBiH/DB/RS |
---|---|---|---|---|---|
Krediti za nabavku automobila | 10.000 KM | 66 mjeseci | 20,00% | 1,00% | 22,51% |
Tabela sa pregledom rata:
Krediti za nabavku automobila | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iznos kredita (KM) | Period otplate / mjeseci | ||||||||
12 | 24 | 36 | 42 | 48 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
5.000 | 463 | 254 | 186 | 166 | 152 | 132 | 125 | ||
6.000 | 556 | 305 | 223 | 200 | 183 | 159 | 151 | ||
8.000 | 741 | 407 | 297 | 266 | 243 | 212 | 201 | ||
10.000 | 926 | 509 | 372 | 333 | 304 | 265 | 251 | ||
15.000 | 1.390 | 763 | 557 | 499 | 456 | 397 | 376 | ||
20.000 | 1.853 | 1.018 | 743 | 666 | 609 | 530 | 502 | 479 | |
25.000 | 2.316 | 1.272 | 929 | 832 | 761 | 662 | 627 | 599 | 555 |
30.000 | 2.779 | 1.527 | 1.115 | 999 | 913 | 795 | 753 | 719 | 666 |
40.000 | 3.705 | 2.036 | 1.487 | 1.332 | 1.217 | 1.060 | 1.004 | 958 | 888 |
50.000 | 4.632 | 2.545 | 1.858 | 1.665 | 1.522 | 1.325 | 1.255 | 1.198 | 1.110 |
Učinili smo proces apliciranja za kredit brzim i efikasnim putem našeg online obrasca za prijavu. Sa samo nekoliko klikova, možete da podnesete online zahtjev za kredit, bez potrebe da dolazite direktno u EKI poslovnicu.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Webchat-a, Facebook-a ili Instagram-a.
Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.
R.B. | Anuitet | Glavnica | Kamata | Balans |
---|---|---|---|---|
1 | 463,17 | 379,84 | 83,33 | 4.620,16 |
2 | 463,17 | 386,17 | 77,00 | 4.233,99 |
3 | 463,17 | 392,61 | 70,57 | 3.841,38 |
4 | 463,17 | 399,15 | 64,02 | 3.442,24 |
5 | 463,17 | 405,80 | 57,37 | 3.036,43 |
6 | 463,17 | 412,57 | 50,61 | 2.623,87 |
7 | 463,17 | 419,44 | 43,73 | 2.204,43 |
8 | 463,17 | 426,43 | 36,74 | 1.777,99 |
9 | 463,17 | 433,54 | 29,63 | 1.344,46 |
10 | 463,17 | 440,76 | 22,41 | 903,69 |
11 | 463,17 | 448,11 | 15,06 | 455,58 |
12 | 463,17 | 455,58 | 7,59 | 0 |
Ukupno kamate | 558,07 | |||
Ukupno glavnice | 5.000,00 | |||
UKUPNO | 5.558,07 |
Copyright © 2024 Developed by Leftor