Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
Imate registrovan biznis?
Imamo vrhunsko rješenje za sve ambiciozne preduzetnike.
Kada vaše poslovanje treba malo “pogurati”, mi smo tu da vam pomognemo. EKI krediti za registrovane biznise namijenjeni su za preduzetnike kojima je potrebna investicija da prošire ili unaprijede svoj biznis.
Nudimo vam različite iznose kredita sa pristupačnim i fleksibilnim uslovima otplate, a kako bismo vaš proces kreditiranja učinili još jednostavnijim, nudimo vam i odgodu plaćanja do 9 mjeseci.
Bilo da vam je potrebna nova oprema ili dodatni novac koji će pokriti troškove vezane za razvoj poslovanja, Krediti za registrovane biznise će vam pomoći da pronađete pravo rješenje za finansiranje vašeg biznisa.
Krediti za registrovane biznise namijenjeni su preduzetnicima sa registrovanim poslovnim djelatnostima koji žele investirati u svoje poslovanje. Bilo da se radi o početku, poboljšanju ili proširenju poslovnih aktivnosti uz EKI-jevu pomoć možete obezbijediti osnovna ili obrtna sredstva koja su vam potrebna za rad i na taj način obogatiti vaš biznis.
Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 15,00% do 18,50% i predstavljena je u tabeli:
Iznos (KM) | do 4.000 | od 4.001 do 15.000 | od 15.001 do 20.000 | od 20.001 do 50.000 |
---|---|---|---|---|
Max. rok otplate | 42 mjeseca | 60 mjeseci | 66 mjeseci | 84 mjeseca |
NKS | 18,50% | 17,00% | 16,50% | 15,00% |
EKS FBiH/DB | 21,74% | 19,52% | 18,59% | 16,50% |
EKS RS | 21,83% | 19,54% | 18,60% | 16,50% |
Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.
Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):
Vrsta kredita | Iznos kredita | Rok otplate | NKS | Troškovi obrade | EKS FBiH/DB | EKS RS |
---|---|---|---|---|---|---|
Krediti za registrovane biznise | 10.000 KM | 42 mjeseca | 17,00% | 2,00% | 19,93% | 19,97% |
Tabela sa pregledom rata:
Krediti za registrovane biznise | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iznos kredita (KM) | Period otplate / mjeseci | ||||||||
12 | 24 | 36 | 42 | 48 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
1.000 | 92 | 50 | 36 | 33 | |||||
3.000 | 276 | 150 | 109 | 98 | |||||
4.000 | 368 | 201 | 146 | 130 | |||||
5.000 | 456 | 247 | 178 | 159 | 144 | 124 | |||
6.000 | 547 | 297 | 214 | 191 | 173 | 149 | |||
8.000 | 730 | 396 | 285 | 254 | 231 | 199 | |||
10.000 | 912 | 494 | 357 | 318 | 289 | 249 | |||
15.000 | 1.368 | 742 | 535 | 476 | 433 | 373 | |||
20.000 | 1.819 | 984 | 708 | 630 | 572 | 492 | 463 | ||
25.000 | 2.256 | 1.212 | 867 | 769 | 696 | 595 | 559 | 529 | 482 |
30.000 | 2.708 | 1.455 | 1.040 | 922 | 835 | 714 | 670 | 634 | 579 |
40.000 | 3.610 | 1.939 | 1.387 | 1.230 | 1.113 | 952 | 894 | 846 | 772 |
50.000 | 4.513 | 2.424 | 1.733 | 1.537 | 1.392 | 1.189 | 1.117 | 1.057 | 965 |
Učinili smo proces apliciranja za kredit brzim i efikasnim putem našeg online obrasca za prijavu. Sa samo nekoliko klikova, možete da podnesete online zahtjev za kredit, bez potrebe da dolazite direktno u EKI poslovnicu.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Webchat-a, Facebook-a ili Instagram-a.
Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.
R.B. | Anuitet | Glavnica | Kamata | Balans |
---|---|---|---|---|
1 | 27,58 | 22,95 | 4,63 | 277,05 |
2 | 27,58 | 23,30 | 4,27 | 253,75 |
3 | 27,58 | 23,66 | 3,91 | 230,08 |
4 | 27,58 | 24,03 | 3,55 | 206,05 |
5 | 27,58 | 24,40 | 3,18 | 181,65 |
6 | 27,58 | 24,77 | 2,80 | 156,88 |
7 | 27,58 | 25,16 | 2,42 | 131,72 |
8 | 27,58 | 25,54 | 2,03 | 106,18 |
9 | 27,58 | 25,94 | 1,64 | 80,24 |
10 | 27,58 | 26,34 | 1,24 | 53,90 |
11 | 27,58 | 26,74 | 0,83 | 27,16 |
12 | 27,58 | 27,16 | 0,42 | 0 |
Ukupno kamate | 30,91 | |||
Ukupno glavnice | 300,00 | |||
UKUPNO | 330,91 |
Copyright © 2024 Developed by Leftor