Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
Kupovina na rate
Pobrinite se da vaš život bude ispunjen stvarima koje su vam zaista potrebne. Ko će drugi to uraditi, ako ne vi?!
Vaše želje i potrebe sada možete realizovati brzo i lako, uz EKI Robne kredite, oslanjajući se na nas i naše poslovne partnere. Sve partnerske firme, sa kojima EKI ima sklopljen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, su pažljivo odabrane kako biste kroz njihovu raznoliku ponudu imali pristup samo najboljim proizvodima. Bez obzira na to da li ste u potrazi za elektronikom, kućanskim aparatima, namještajem ili bilo kojom drugom vrstom robe ili usluga, sve možete pronaći kod njih, a nama je potreban samo predračun iz firme koju ste odabrali.
Za sve što vam je potrebno, tu su – EKI Robni krediti!
Robni krediti namijenjeni su za kupovinu različitih vrsta robe i usluga za potrebe domaćinstva kod poslovnih partnera sa kojima EKI ima sklopljen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Korisnici ove vrste kredita mogu biti fizička lica, koja na osnovu predračuna iz partnerske firme apliciraju za sredstva za kupovinu željene robe. EKI nakon realizacije prebacuje sredstva na račun firme, a klijent može da preuzme svoju robu.
Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i iznosi 22,00% a predstavljena je u tabeli:
Iznos (KM) | do 4.000 | od 4.001 do 15.000 | od 15.001 do 20.000 |
---|---|---|---|
Max. rok otplate | 42 mjeseca | 60 mjeseci | 72 mjeseca |
NKS | 22,00% | 22,00% | 22,00% |
EKS FBiH/DB/RS | 24,43% | 24,43% | 24,41% |
Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.
Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):
Vrsta kredita | Iznos kredita | Rok otplate | NKS | Troškovi obrade | EKS FBiH/DB/RS |
---|---|---|---|---|---|
Robni krediti | 10.000 KM | 60 mjeseci | 22,00% | 0,00% | 24,41% |
Tabela sa pregledom rata:
Robni krediti | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iznos kredita (KM) | Period otplate / mjeseci | ||||||||
12 | 24 | 36 | 42 | 48 | 60 | 66 | 72 | ||
1.000 | 94 | 52 | 38 | 34 | |||||
3.000 | 281 | 156 | 115 | 103 | |||||
5.000 | 468 | 259 | 191 | 172 | 158 | 138 | |||
6.000 | 562 | 311 | 229 | 206 | 189 | 166 | |||
8.000 | 749 | 415 | 306 | 275 | 252 | 221 | |||
10.000 | 936 | 519 | 382 | 343 | 315 | 276 | |||
15.000 | 1.404 | 778 | 573 | 515 | 473 | 414 | |||
20.000 | 1.872 | 1.038 | 764 | 687 | 630 | 552 | 525 | 503 | |
Učinili smo proces apliciranja za kredit brzim i efikasnim putem našeg online obrasca za prijavu. Sa samo nekoliko klikova, možete da podnesete online zahtjev za kredit, bez potrebe da dolazite direktno u EKI poslovnicu.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Webchat-a, Facebook-a ili Instagram-a.
Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.
R.B. | Anuitet | Glavnica | Kamata | Balans |
---|---|---|---|---|
1 | 28,08 | 22,58 | 5,50 | 277,42 |
2 | 28,08 | 22,99 | 5,09 | 254,43 |
3 | 28,08 | 23,41 | 4,66 | 231,02 |
4 | 28,08 | 23,84 | 4,24 | 207,17 |
5 | 28,08 | 24,28 | 3,80 | 182,89 |
6 | 28,08 | 24,73 | 3,35 | 158,17 |
7 | 28,08 | 25,18 | 2,90 | 132,99 |
8 | 28,08 | 25,64 | 2,44 | 107,35 |
9 | 28,08 | 26,11 | 1,97 | 81,24 |
10 | 28,08 | 26,59 | 1,49 | 54,65 |
11 | 28,08 | 27,08 | 1,00 | 27,57 |
12 | 28,08 | 27,57 | 0,51 | 0 |
Ukupno kamate | 36,94 | |||
Ukupno glavnice | 300,00 | |||
UKUPNO | 336,94 |
Copyright © 2024 Developed by Leftor