Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
Dobrodošli u svijet uspjeha - svijet EKI Kredita za agro biznise!
Predstavljamo vam priliku za ostvarenje vaših agro ambicija, uz koju će vaš put ka uspjehu postati uzbudljiva stvarnost!
EKI Krediti za agro biznise omogućavaju vam pristup kreditnim sredstvima u iznosima od 300 do 50.000 KM koja će biti finansijski temelj za unapređenje ili proširenje vaše poljoprivredne djelatnosti.
Ali prije nego što krenete putem uspjeha, potrebno je da ste već napravili jedan mali korak ka njemu, a taj korak je da ste registrovali vaše poljoprivredno gazdinstvo. I ne, ne mislimo na registraciju pravnog lica, već na registraciju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koju u FBiH i Brčko distriktu možete uraditi u svim opštinskim službama, a u RS-u u APIF-u.
Uz EKI Kredit za agro biznise ispišite vašu priču o uspjehu, koja će se prepričavati i biti inspiracija drugima.
Krediti za agro biznise namijenjeni su za različite poljoprivredne djelatnosti u okviru registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Kreditna sredstva se mogu koristiti za kupovinu novog zemljišta, pripremu i obradu zemljišta, sijanje različitih kultura, za održavanje ili proširenje stočnog fonda, za investiranje u poljoprivrednu opremu, proširenje poslovanja ili modernizaciju trenutnih postrojenja za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti.
Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 14,50% do 18,00% i predstavljena je u tabeli:
Iznos (KM) | do 4.000 | od 4.001 do 15.000 | od 15.001 do 20.000 | od 20.001 do 50.000 |
---|---|---|---|---|
Max. rok otplate | 42 mjeseca | 66 mjeseci | 66 mjeseci | 84 mjeseca |
NKS | 18,00% | 16,50% | 16,00% | 14,50% |
EKS FBiH/DB/RS | 21,08% | 18,83% | 17,99% | 16,10% |
Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.
Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):
Vrsta kredita | Iznos kredita | Rok otplate | NKS | Troškovi obrade | EKS FBiH/DB/RS |
---|---|---|---|---|---|
Krediti za agro biznise | 10.000 KM | 66 mjeseci | 16,50% | 2,00% | 18,82% |
Tabela sa pregledom rata:
Krediti za agro biznise | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iznos kredita (KM) | Period otplate / mjeseci | ||||||||
12 | 24 | 36 | 42 | 48 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
1.000 | 92 | 50 | 36 | 32 | |||||
3.000 | 275 | 150 | 108 | 97 | |||||
4.000 | 367 | 200 | 145 | 129 | |||||
5.000 | 455 | 246 | 177 | 158 | 143 | 123 | 116 | ||
6.000 | 546 | 295 | 212 | 189 | 172 | 148 | 139 | ||
8.000 | 728 | 394 | 283 | 252 | 229 | 197 | 185 | ||
10.000 | 910 | 492 | 354 | 315 | 286 | 246 | 231 | ||
15.000 | 1.365 | 738 | 531 | 473 | 429 | 369 | 347 | ||
20.000 | 1.815 | 979 | 703 | 625 | 567 | 486 | 458 | ||
25.000 | 2.251 | 1.206 | 861 | 763 | 689 | 588 | 552 | 522 | 475 |
30.000 | 2.701 | 1.447 | 1.033 | 915 | 827 | 706 | 662 | 626 | 571 |
40.000 | 3.601 | 1.930 | 1.377 | 1.220 | 1.103 | 941 | 883 | 835 | 761 |
50.000 | 4.501 | 2.412 | 1.721 | 1.525 | 1.379 | 1.176 | 1.104 | 1.044 | 951 |
Učinili smo proces apliciranja za kredit brzim i efikasnim putem našeg online obrasca za prijavu. Sa samo nekoliko klikova, možete da podnesete online zahtjev za kredit, bez potrebe da dolazite direktno u EKI poslovnicu.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Webchat-a, Facebook-a ili Instagram-a.
Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.
R.B. | Anuitet | Glavnica | Kamata | Balans |
---|---|---|---|---|
1 | 27,50 | 23,00 | 4,50 | 277,00 |
2 | 27,50 | 23,35 | 4,15 | 253,65 |
3 | 27,50 | 23,70 | 3,80 | 229,95 |
4 | 27,50 | 24,05 | 3,45 | 205,89 |
5 | 27,50 | 24,42 | 3,09 | 181,48 |
6 | 27,50 | 24,78 | 2,72 | 156,70 |
7 | 27,50 | 25,15 | 2,35 | 131,54 |
8 | 27,50 | 25,53 | 1,97 | 106,01 |
9 | 27,50 | 25,91 | 1,59 | 80,10 |
10 | 27,50 | 26,30 | 1,20 | 53,79 |
11 | 27,50 | 26,70 | 0,81 | 27,10 |
12 | 27,50 | 27,10 | 0,41 | 0 |
Ukupno kamate | 30,05 | |||
Ukupno glavnice | 300,00 | |||
UKUPNO | 330,05 |
Copyright © 2024 Developed by Leftor