Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost su dizajnirani tako da podrže vašu želju da povećate energijsku efikasnost, proizvodite energiju ili koristite obnovljive izvore energije u vašem domu ili radnom prostoru. Bez obzira da li ste fizičko ili pravno lice, ovi krediti su prilagođeni svima koji žele smanjiti potrošnju energije i troškova, a samim tim i smanjiti negativan uticaj na životnu sredinu.
Kroz finansiranje različitih mjera za povećanje energijske efikasnosti napravite pametan korak ka energijski efikasnom i ekološki osviještenom životu.
EKO SMART krediti - Vaš pametan izbor!
Informišite se o prednostima i mogućnostima energijske efikasnosti i otkrijte kako pametna ulaganja mogu znatno smanjiti vaše račune za energiju!
Više o energijskoj efikasnostiEKO SMART Krediti za energijsku efikasnost namijenjeni su za unapređenje energijske efikasnosti, povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije i za pokretanje vlastite proizvodnje energije. Korisnici ovih kredita mogu biti fizička i pravna lica koja finansiranjem jedne ili više različitih mjera za povećanje energijske efikasnosti žele smanjiti potrošnju energije i troškova. Smanjenjem potrošnje energije korisnici mogu poboljšati svoje životne ili radne uslove, a takođe i povećati pozitivan uticaj na životnu sredinu.
Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 16,50% do 19,50% i predstavljena je u tabeli:
Iznos (KM) | Do 4.000 | Od 4.001 do 15.000 | Od 15.001 do 20.000 | Od 20.001 do 50.000 |
---|---|---|---|---|
Max. rok otplate | 42 mjeseca | 72 mjeseca | 84 mjeseci | 84 mjeseci |
NKS | 19,50% | 18,50% | 17,50% | 16,50% |
EKS FBiH/DB/RS | 22,50% | 20,65% | 19,41% | 18,02% |
Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.
Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):
Vrsta kredita | Iznos kredita | Rok otplate | Tr. obrade | NKS | EKS FBiH/DB/RS |
---|---|---|---|---|---|
EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost |
10,000 KM | 66 mjeseci | 1,00% | 18,50% | 20,67% |
Tabela sa pregledom rata:
EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iznos kredita (KM) | Period otplate / mjeseci | ||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
5.000 KM | 460 | 251 | 182 | 148 | 128 | 115 | |
10.000 KM | 919 | 502 | 364 | 296 | 257 | 231 | |
20.000 KM | 1,829 | 994 | 718 | 582 | 502 | 451 | 415 |
30.000 KM | 2.729 | 1.476 | 1.062 | 858 | 738 | 659 | 604 |
50.000 KM | 4.548 | 2.460 | 1.770 | 1.430 | 1.229 | 1.098 | 1.007 |
Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 16,50% do 19,50% i predstavljena je u tabeli:
Iznos (KM) | Do 4.000 | Od 4.001 do 15.000 | Od 15.001 do 20.000 | Od 30.001 do 50.000 |
---|---|---|---|---|
Max. rok otplate | 42 | 72 | 84 | 84 |
NKS | 19,50% | 18,50% | 17,50% | 16,50% |
EKS FBiH/DB: | 22,50% | 20,64% | 19,40% | 18,01% |
EKS RS: | 22,60% | 20,65% | 19,41% | 18,02% |
Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.
Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):
Vrsta kredita | Iznos kredita | Rok otplate | Tr. obrade | NKS | EKS FBiH/DB | EKS RS |
---|---|---|---|---|---|---|
EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost |
10,000 KM | 66 mjeseci | 1,00% | 18,50% | 20,67% | 20,70% |
Tabela sa pregledom rata:
EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iznos kredita (KM) | Period otplate / mjeseci | ||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
5.000 KM | 460 | 251 | 182 | 148 | 128 | 115 | |
10.000 KM | 919 | 502 | 364 | 296 | 257 | 231 | |
20.000 KM | 1,829 | 994 | 718 | 582 | 502 | 451 | 415 |
30.000 KM | 2.729 | 1.476 | 1.062 | 858 | 738 | 659 | 604 |
50.000 KM | 4.548 | 2.460 | 1.770 | 1.430 | 1.229 | 1.098 | 1.007 |
Učinili smo proces apliciranja za kredit brzim i efikasnim putem našeg online obrasca za prijavu. Sa samo nekoliko klikova, možete da podnesete online zahtjev za kredit, bez potrebe da dolazite direktno u EKI poslovnicu.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Webchat-a, Facebook-a ili Instagram-a.
Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.
R.B. | Anuitet | Glavnica | Kamata | Balans |
---|---|---|---|---|
1 | 27,72 | 22,84 | 4,88 | 277,16 |
2 | 27,72 | 23,21 | 4,50 | 253,94 |
3 | 27,72 | 23,59 | 4,13 | 230,35 |
4 | 27,72 | 23,98 | 3,74 | 206,37 |
5 | 27,72 | 24,37 | 3,35 | 182,01 |
6 | 27,72 | 24,76 | 2,96 | 157,25 |
7 | 27,72 | 25,16 | 2,56 | 132,08 |
8 | 27,72 | 25,57 | 2,15 | 106,51 |
9 | 27,72 | 25,99 | 1,73 | 80,52 |
10 | 27,72 | 26,41 | 1,31 | 54,11 |
11 | 27,72 | 26,84 | 0,88 | 27,28 |
12 | 27,72 | 27,28 | 0,44 | 0,00 |
Ukupno kamate | 32,62 | |||
Ukupno glavnice | 300,00 | |||
UKUPNO | 332,62 |
Copyright © 2024 Developed by Leftor