Eki - PRELOADER

Trenutno nema dodanih notifikacija

Podnesi zahtjev ČPP Chat Lokacije

Kursna lista 21.01.2026

Država Valuta Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
EMU EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830
Australia AUD 1 1.119943 1.122750 1.125557
Canada CAD 1 1.203171 1.206186 1.209201
Czech R CZK 1 0.080177 0.080378 0.080579
Dennmark DKK 1 0.261143 0.261797 0.262451
Hungary HUF 100 0.505622 0.506889 0.508156
Japan JPY 100 1.053538 1.056178 1.058818
Norway NOK 1 0.166527 0.166944 0.167361
Sweden SEK 1 0.182194 0.182651 0.183108
Switzerland CHF 1 2.105028 2.110304 2.115580
Turkey TRY 1 0.038442 0.038538 0.038634
G.Britain GBP 1 2.236804 2.242410 2.248016
USA USD 1 1.663490 1.667659 1.671828
Russia RUB 1 0.021377 0.021431 0.021485
China CNY 1 0.239045 0.239644 0.240243
Serbia RSD 100 1.661927 1.666092 1.670257
IMF XDR 1 2.296164

Konvertor valuta

Copyright © 2026 Developed by Leftor