Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
Država | Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|
EMU | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
Australia | AUD | 1 | 1.090825 | 1.093559 | 1.096293 |
Canada | CAD | 1 | 1.196822 | 1.199822 | 1.202822 |
Czech R | CZK | 1 | 0.080239 | 0.080440 | 0.080641 |
Dennmark | DKK | 1 | 0.261201 | 0.261856 | 0.262511 |
Hungary | HUF | 100 | 0.500716 | 0.501971 | 0.503226 |
Japan | JPY | 100 | 1.105662 | 1.108433 | 1.111204 |
Norway | NOK | 1 | 0.167186 | 0.167605 | 0.168024 |
Sweden | SEK | 1 | 0.178421 | 0.178868 | 0.179315 |
Switzerland | CHF | 1 | 2.113695 | 2.118992 | 2.124289 |
Turkey | TRY | 1 | 0.040051 | 0.040151 | 0.040251 |
G.Britain | GBP | 1 | 2.248146 | 2.253780 | 2.259414 |
USA | USD | 1 | 1.680831 | 1.685044 | 1.689257 |
Russia | RUB | 1 | 0.020646 | 0.020698 | 0.020750 |
China | CNY | 1 | 0.236117 | 0.236709 | 0.237301 |
Serbia | RSD | 100 | 1.664648 | 1.668820 | 1.672992 |
IMF | XDR | 1 | 2.291763 |
Copyright © 2025 Developed by Leftor